<strike id="as2q2"></strike>
  • <strike id="as2q2"></strike>
  • <ul id="as2q2"></ul>
  • <strike id="as2q2"><s id="as2q2"></s></strike>
  • 企業會員登陸  注冊

    個人會員登陸   注冊

    加入收藏      設為首頁
    中國冷鏈物流網
    專題頻道 展會頻道 冷庫頻道 制冷頻道 農產品頻道 水產頻道 食品頻道 行業知識 物流學院 二手知識 物流工具
    行業動態 市場行情 物流新聞 物流財經 冷鏈產業 行業新聞 政策法規 特色專題 物 聯 網 能源頻道 環保頻道
    物流職場   物流培訓 職場資訊 創業經歷 職場指南 職場健康 職業生涯   商務服務 自助建站 招商加盟 網絡營銷
    今天是:
    首 頁
    資訊中心 冷鏈供求 冷鏈產品 冷鏈企業 二手市場 招聘求職 自助建站 海納論壇 物流博客
     
    熱門關鍵字: 運輸 倉儲 RFID 冷庫 保鮮 冷藏 制冷 冰柜 托盤 叉車 冷藏車 空調 溫控..
    冷鏈學院 >>冷鏈物流 >> 冷鏈設備 >>正文
    谷輪常規柔性渦旋壓縮機最全基本參數
    2012-9-20 中國冷鏈物流網www.www.kk7885.com
    谷輪常規柔性渦旋系列   制冷劑:R22
    型號 相數 制冷量*1 輸入功率 能效比 電壓 頻率 運行電流*2
    (Btu/hr) (W) (W) (Btr/W*hr) (W/W) (V) (Hz) (A)
    ZR22K3-PFJ 1 18,200 5,400 1,730 10.5 3.1 220/240 50Hz 8
    ZR22K3-TF5 3 18,200 5,400 1,780 10.2 3 200/220 50Hz 6.5
    ZR22K3-TFD 3 18,200 5,400 1,770 10.3 3.1 380/420 50Hz 3.2
    ZR24K3-PFJ 1 20,200 6,000 1,920 10.5 3.1 220/240 50Hz 9.2
    ZR24K3-TF5 3 20,200 6,000 1,920 10.5 3.1 200/220 50Hz 7.1
    ZR24K3-TFD 3 20,200 6,000 1,920 10.5 3.1 380/420 50Hz 3.5
    ZR26K3-PFJ 1 21,700 6,400 2,010 10.8 3.2 220/240 50Hz 9.5
    ZR26K3-TF5 3 21,700 6,400 2,010 10.8 3.2 200/240 50Hz 7.4
    ZR26K3-TFD 3 21,700 6,400 2,010 10.8 3.2 380/420 50Hz 3.8
    VR28KM-PFS 1 23,000 6,800 2,020 11.4 3.4 220 50Hz 9.2
    VR30KM-PFS 1 25,000 7,400 2,190 11.4 3.4 220 50Hz 10.1
    VR30KS-TFP 3 25,000 7,400 2,230 11.2 3.3 380 50Hz 4.1
    VR31KM-PFS 1 26,600 7,800 2,370 11.2 3.3 220 50Hz 11
    VR32KS-TFP 3 27,000 8,000 2,410 11.2 3.3 380 50Hz 4.3
    VR34KF-PFS 1 28,200 8,300 2,560 11 3.2 220 50Hz 11.7
    VR34KF-TFP 3 28,200 8,300 2,560 11 3.2 380 50Hz 4.5
    ZR36K3-PFJ 1 30,200 8,900 2,720 11.1 3.3 220/240 50Hz 13.1
    ZR36K3-TF5 3 30,000 8,800 2,720 11 3.2 200/220 50Hz 12
    ZR36K3-TFD 3 30,200 8,900 2,700 11.2 3.3 380/420 50Hz 4.8
    ZR36KH-TFD 3 30,300 8,900 2,680 11.3 3.3 380/420 50Hz 4.7
    ZR39KH-TFD 3 33,600 9,900 2,950 11.4 3.4 380/420 50Hz 5.3
    ZR39KH-PFJ 1 33,600 9,900 3,000 11.2 3.3 220/240 50Hz 14.6
    ZR40K3-PFJ 1 33,300 9,800 3,000 11.1 3.3 220/240 50Hz 14.7
    ZR40K3-TFD 3 33,300 9,800 2,970 11.2 3.3 380/420 50Hz 5.3
    ZR40K3-TF5 3 33,000 9,700 2,990 11 3.2 200/220 50Hz 13.1
    ZR42K3-PFJ 1 35,000 10,300 3,150 11.1 3.3 220/240 50Hz 15.2
    ZR42K3-TFD 3 35,000 10,300 3,110 11.3 3.3 380/420 50Hz 5.5
    ZR42K3-TF5 3 34,600 10,200 3,130 11.1 3.3 200/220 50Hz 10.6
    ZR45K3-PFJ 1 38,200 11,200 3,380 11.3 3.3 220/240 50Hz 16.4
    ZR45K3-TFD 3 37,500 11,000 3,320 11.3 3.3 380/420 50Hz 5.9
    ZR45K3-TF5 3 37,500 11,000 3,320 11.3 3.3 200/220 50Hz 11.8
    ZR45KC-TFD 3 37,900 11,200 3,320 11.4 3.4 380/420 50Hz 6.1
    ZR46K3-TF5 3 38,100 11,200 3,440 11.1 3.3 200/220 50Hz 10.4
    ZR46K3-TFD 3 38,100 11,200 3,440 11.1 3.3 380/420 50Hz 6
    ZR46KC-TF5 3 37,600 11,100 3,390 11.1 3.3 200/220 50Hz 13.2
    ZR46KC-TFD 3 37,600 11,100 3,390 11.1 3.3 380/420 50Hz 6.9
    ZR47K3-PFJ 1 39,400 11,600 3,460 11.4 3.4 220/240 50Hz 16.8
    ZR47K3-TFD 3 38,800 11,400 3,430 11.3 3.3 380/420 50Hz 6
    ZR47K3-TF5 3 38,800 11,400 3,560 10.9 3.2 200/220 50Hz 12.9
    ZR47KC-TFD 3 39,400 11,600 3,430 11.5 3.4 380/420 50Hz 6.3
    ZR47KC-TF5 3 39,400 11,600 3,490 11.3 3.3 200/220 50Hz 13.8
    VR48KS-TFP 3 40,500 11,900 3,600 11.3 3.3 380 50Hz 6.1
    VR54KS-TFP 3 45,000 13,200 3,920 11.5 3.4 380 50Hz 7.4
    VR57KF-TFP 3 47,500 14,000 4,320 11 3.2 380 50Hz 9.1
    VR57KS-TFP 3 47,500 14,000 4,130 11.5 3.4 380 50Hz 7.75
    ZR57KH-TFD 3 47,800 14,100 4,190 11.4 3.4 380 50Hz 7.4
    VR61KF-TFP 3 51,000 15,000 4,630 11 3.2 380 50Hz 8.3
    ZR61KH-TFD 3 51,100 15,000 4,440 11.5 3.4 380/420 50Hz 7.8
    ZR68KC-PFJ 1 57,000 16,800 5,130 11.1 3.3 220/240 50Hz 24.5
    ZR68KC-TF5 3 57,500 16,900 4,960 11.6 3.4 200/220 50Hz 17.1
    ZR68KC-TFD 3 57,500 16,900 4,960 11.6 3.4 380/420 50Hz 8.6
    ZR72KC-TF5 3 60,500 17,800 5,180 11.7 3.4 200/220 50Hz 18.4
    ZR72KC-TFD 3 60,500 17,800 5,180 11.7 3.4 380/420 50Hz 8.8
    ZR81KC-TF5 3 67,500 19,800 5,960 11.3 3.3 200/220 50Hz 22
    ZR81KC-TFD 3 68,000 20,000 5,810 11.7 3.4 380/420 50Hz 10.5
    VR84KS-TFP 3 71,000 20,900 6,000 11.8 3.5 380 50Hz 11.9
    VR94KS-TFP 3 79,500 23,300 6,750 11.8 3.5 380 50Hz 12.5
    VR108KS-TFP 3 90,000 26,400 7,550 11.9 3.5 380 50Hz 13.7
    VR125KS-TFP 3 106,000 31,100 9,000 11.8 3.5 380 50Hz 15.8
    VR144KS-TFP 3 120,000 35,200 10,100 11.9 3.5 380 50Hz 17.6
    VR160KS-TFP 3 130,000 38,100 11,300 11.5 3.4 380 50Hz 20.2
    VR190KS-TFP 3 155,000 45,500 13,600 11.4 3.3 380 50Hz 25.6
     
     
     
    [發表/查看評論]
    分享到: 更多
     想閱覽更多相關資訊嗎?  我要搜索:
    精選圖文 更多
           
    “奶粉疑致嬰兒性早熟”眾說紛紜 公眾   藥品出廠價僅15.5元被醫院賣213元 開藥   淺析農產品現代物流市場前景   簡述冰淇淋起源,品牌,制作?    連鎖餐飲物流的需求、成本與優化
    熱門相關搜索詞  
    實用工具 更多  
    航班查詢 車輛違章 國道線路 高速公路 貿易術語
    海運流程 運單跟蹤 外貿單證 碼頭裝箱 空運術語
    出口流程 報關流程 進口流程 班輪運費 物流術語
    空運流程 報關代碼 國家代號 船舶類型 地圖查詢
     返回中國冷鏈物流網首頁
      返回資訊頻道首頁
     
    最新資訊    更多  
    圖說冷鏈    更多  
    草莓的貯藏保鮮技術 腌、臘肉制品的保鮮技術
    嫩玉米保鮮加工 葡萄冷庫保鮮技術
    服務信息     
    熱點博客     
    物流論壇     


    版權所有:中國冷鏈物流網  著作權與商標聲明 | 法律聲明 | 服務條款 | 隱私保護聲明 | 網站律師 | 友情鏈接 | 會員注冊 | 網站備案  返回頂部

    Copyright © 2009 中國冷鏈物流網 www.www.kk7885.com All Rights Reserved 中國冷鏈物流網版權所有  技術支持:易通企業

    免責申明:本站所有資料信息均由網友及會員自由發布,本站不承擔由于內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。

    特別聲明:所有本網站內容的知識產權歸本網所有,未經許可,不得轉載、摘錄、復制或建立鏡像;如需轉載請注明出處。

    廣告咨詢及投放熱線電話:020-66623956   中國冷鏈物流網在線QQ交流 中國冷鏈物流網在線QQ交流 E-mail:cclcn56@126.comcclcn56@163.com

    中華人民共和國信息產業部ICP備案/許可證號:粵ICP備10023239  

    91精品国产9l久久久久| 99精品全国免费观看视频..| 亚洲精品美女久久久久99| 国产99视频精品免费专区| 精品无码国产自产拍在线观看| 99rv精品视频在线播放| 国产真实乱子伦精品视频| 最新国产在线精品观看| 国产精品91视频| 国产精品成人国产乱一区| 色婷婷在线精品国自产拍| 青草久久精品亚洲综合专区| 99精品国产一区二区三区| 国产免费69成人精品视频| 无码人妻精品一区二区三18禁| 日产精品卡2卡三卡乱码网址| 国产精品日本一区二区在线播放| 欧美成人aaa片一区国产精品 | 久久丝袜精品中文字幕| jizz国产精品jizz中国| 99精品视频99| 国产偷窥熟女高潮精品视频| 99精品一区二区三区无码吞精 | 精品无码AV一区二区三区不卡 | 国产精品青青青高清在线| 久久精品中文字幕无码| 四虎永久在线精品免费观看地址| 国产欧美另类久久久精品图片| 久久国产精品麻豆映画| 亚洲第一永久AV网站久久精品男人的天堂AV| 久久国产乱子伦精品免费一 | 亚洲精品国产精品乱码视色| 国产VA免费精品高清在线| 午夜精品久久久久9999高清| 国产精品亚洲精品| 久久久久四虎国产精品| 亚洲精品美女久久777777| 亚洲精品国产成人片| 日本精品久久久中文字幕| 久久91综合国产91久久精品| www.99精品视频在线播放|